La celeste es seguida de cerca por la selección argentina y en tercer lugar esta Brasil.
La selección de fútbol de Uruguay agrupa 15 conquistas en 44 ediciones del torneo continental de selecciones más antiguo del mundo.
En segundo lugar se encuentra Argentina con catorce títulos y en tercer lugar está Brasil con ocho títulos, luego se encuentran con dos cada uno Perú y Paraguay.
La tabla de campeones la cierran Bolivia, Colombia y Chile, con un título cada uno.
País | Campeón | Subcampeón | Tercero |
Uruguay | 15 | 6 | 6 |
Argentina | 14 | 13 | 4 |
Brasil | 8 | 11 | 7 |
Paraguay | 2 | 6 | 7 |
Perú | 2 | 6 | 0 |
Chile | 1 | 4 | 5 |
Colombia | 1 | 1 | 3 |
Bolivia | 1 | 1 | 0 |
México | 0 | 2 | 3 |
Honduras | 0 | 0 | 3 |
#Copa100 | Plantel de @Uruguay para la @CA2016. G. Silva sustituyó a S. Coates por lesión: https://t.co/jovzqHERad pic.twitter.com/ZH0clf4S79
— Selección Uruguaya (@Uruguay) 18 de mayo de 2016